De jaarrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de VvE over een boekjaar. Het laat zien wat er begroot is, wat er werkelijk is uitgegeven en hoe groot de verschillen zijn. Voor bestuurders, beheerders én leden is dit essentieel inzicht in hoe het financieel gaat.
Hieronder zie je een voorbeeld van een jaarrekening voor VvE Museumstraat 60–62 over 2025. Deze is automatisch opgesteld in Solvve, op basis van de ingestelde begroting en transacties.
Categorie | Begroot | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Administratiekosten | € 1.000 | € 1.403,34 | € -403,34 |
Onderhoud & Reparatiekosten | € 10.000 | € 10.747,02 | € -747,02 |
– Lift Onderhoud | € 6.000 | € 6.013 | € -13 |
– Technische Installaties | € 4.000 | € 4.017 | € -17 |
– Overig | € 0 | € 717,02 | € -717,02 |
Kosten Nutsvoorzieningen | € 3.300 | € 3.538 | € -238 |
– Elektriciteit | € 1.250 | € 1.261 | € -11 |
– Gas/Verwarming | € 2.050 | € 2.070 | € -20 |
– Overig | € 0 | € 207 | € -207 |
Totaal | € 14.300 | € 15.688,36 | € -1.388,36 |
Categorie | Begroot | Werkelijk | Verschil |
---|---|---|---|
Trappenhuis | € 1.000 | € 1.003 | € -3 |
In Solvve wordt de jaarrekening automatisch gegenereerd op basis van de transacties en begroting. Je hoeft niets handmatig op te stellen, en je kunt de cijfers eenvoudig downloaden en delen.
Zelf proberen?
Bekijk de demo-omgeving via demo.solvve.nl of start je gratis proefperiode.